| Название базовой системы (платформы): | SAP ERP |
| Разработчики: | SAP SE |
| Технологии: | SCM, WMS |
SAP Forecasting and Replenishment (SAP F&R) предназначена для подготовки оперативного прогноза продаж и планирования поставок в центры распределения и перемещения, в магазины.
SAP Forecasting and Replenishment содержит алгоритмы и модели прогнозирования, обрабатывающее данные из ERP-систем SAP или систем других производителей, помогая планировать доступность и оптимальный уровень запасов.
Автоматизация процессов прогнозирования и пополнения позволяет снизить затраты на расчет и обработку заказов, снизить уровень товарных запасов и замороженных средств в сети.
| Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
|---|---|---|---|
| - Гипер Глобус (Сеть гипермаркетов) | Novardis (Новардис Консалтинг) | 2018.09 | ![]() |
| - Ереван сити | SAP CIS (САП СНГ), Норбит | 2016.09 | ![]() |
| - Трест СКМ (холдинг) | TeamIdea (Тимидея Групп) | 2016.03 | ![]() |
| - Твой Дом (Крокус Групп) | ААА-Информ | 2015.09 | ![]() |
| - Сибирский Гигант | ААА-Информ | 2015.09 | ![]() |
| - Алми Розничная сеть | ААА-Информ | 2014.06 | ![]() |
| - МАН, торговая компания | TeamIdea (Тимидея Групп) | 2014.03 | ![]() |
| - Твой Дом (Крокус Групп) | Novardis (Новардис Консалтинг) | 2013.10 | ![]() |









